上中山大学需要一本线还是二本线

网上科普有关“上中山大学需要一本线还是二本线”话题很是火热,小编也是针对上中山大学需要一本线还是二本线寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望...

网上科普有关“上中山大学需要一本线还是二本线”话题很是火热,小编也是针对上中山大学需要一本线还是二本线寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。

截至2018年7月,广东普通本科招生已不再划分高考录取批次,所以没有一本线还是二本线的说法了,达到了中山大学的录取分数线就可以。

中山大学在各省份招生的分数线存在差异,对少数民族设定的分数线也低于汉族学生,考生可以根据自身条件(是否少数民族)及所在省份的分数线考虑报名。

扩展资料:

中山大学的录取规则:

第十五条 中山大学根据各省(区、市)生源情况,确定投档比例。在顺序志愿投档的批次,一般按照招生计划数的120%以内调档;

在平行志愿投档的批次,一般按照招生计划数的105%以内调档。在平行志愿批次,已投档至中山大学的考生,在思想政治品德考核合格、体检合格且服从专业调剂的情况下,均不退档。

第十六条 调档时认可各省(区、市)招生主管部门根据教育部相关政策给予考生的政策性加分;同一考生如有多项政策性加分,只取其中最高一项分值,且原则上加分不得超过20分。

第十七条 专业录取原则上以考生实际高考成绩为准;实际高考成绩相同且招生计划余额不足时,优先录取含政策性加分的考生;仍相同则按照各省级招生主管部门确定的排序细则进行录取。

对于进档考生的专业安排,采用分数级差录取规则,级差分为2分、1分、1分、1分、1分,即第二志愿减去2分、第三志愿减去3分、第四志愿减去4分、第五志愿减去5分、第六志愿减去6分。

第十八条 考生所填报的专业志愿都无法满足时,若服从专业调剂,则根据考生成绩调剂到其他专业录取;

若不服从专业调剂,作退档处理。医学类只录取填报有该类志愿的考生。护理学专业以提前批或单独代码方式录取的,入校后不得转入其他专业学习。

医学类专业的范围按教育部《普通高等学校本科专业目录》执行。

第十九条 未完成招生计划时,中山大学根据各省(区、市)要求进行公开征集;征集仍未完成的计划,调配到生源充足省(区、市)安排录取。

第二十条 招生专业不限考生应试外语语种;除外语类专业、核工程与核技术(中法合作办学)专业以外,其他专业主要以英语作为第一外语安排教学。

第二十一条 录取时以教育部、卫生部、中国残疾人联合会颁布的《普通高等学校招生体检工作指导意见》及《教育部办公厅卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》为基本依据。若新生入学后体检不合格,按照《中山大学本科生学籍管理规定》中有关条例执行。

第二十二条 民族班学生的招收,从投档成绩不低于中山大学在该省(区、市)提档分数线以下40分内的少数民族考生中择优录取。

第二十三条 内地西藏班、新疆高中班的招生录取,按照教育部及中山大学有关规定执行。

第二十四条 国家专项计划根据教育部及各省级招生委员会规定执行。

第二十五条 自主招生、高校专项计划、综合评价录取、保送生、高水平艺术团、高水平运动队的招生录取,按教育部及中山大学有关规定执行。

第二十六条 港澳台侨联合招生、澳门保送生、澳门单招、澳门“四校联考”、香港单招、香港免试生、台湾保送生的招生录取按教育部及中山大学有关规定执行。

百度百科——普通高等学校招生全国统一考试招生录取批次

中山大学网站——中山大学2019年高考录取进行时

2009年各大高校在山东的入取分数!

绝对中上水平.

可以参考2007年最高分550一下,最低分480以上的全部投档学校:

计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分

7072抚顺职业技术学院 3 120 2 400 364 12 120 1 483 483 专2-1

7040三门峡职业技术学院 10 120 5 478 358 10 120 1 491 491 专2-1

7312南昌理工学院 1 120 2 510 499 1 120 2 515 510 专2-1

6142孝感学院 10 120 1 513 513 10 120 1 492 492 专1-1

6527南昌航空大学 7 120 1 516 516 11 120 2 506 504 专1-1

7094南宁职业技术学院 24 120 6 516 395 16 120 1 512 512 专2-1

6548开封大学 10 120 1 517 517 5 120 1 497 497 专1-1

6264江西公安专科学校 4 120 1 518 518 4 120 2 497 495 专1-1

6298西安航空技术高等专科学校 5 120 1 524 524 25 120 31 529 497 专1-1

6087江西农业大学 1 120 1 525 525 11 120 14 525 505 专1-1

6300承德石油高等专科学校 7 120 1 526 526 73 120 90 538 497 专1-1

6093井冈山学院 6 120 1 528 528 9 120 3 532 493 专1-1

6186江西医学院上饶分院 3 120 2 528 528 2 120 3 533 507 专1-1

7015东华理工大学 3 120 4 531 515 7 120 9 534 497 专2-1

7222湖南司法警官职业学院 6 120 8 531 438 4 120 5 529 485 专2-1

7541华东交通大学理工学院 1 120 3 531 518 9 120 11 530 503 专2-1

6554长春大学 5 120 1 532 532 3 120 1 488 488 专1-1

6551中国青年政治学院 2 120 1 534 534 4 120 5 513 488 专1-1

6091宜春学院 6 120 2 536 534 9 120 5 527 488 专1-1

6237福建商业高等专科学校 15 120 1 539 539 5 120 1 493 493 专1-1

6085景德镇陶瓷学院 2 120 1 539 539 2 120 3 503 491 专1-1

6539滨州学院 62 120 2 540 534 62 120 3 498 484 专1-1

6156贵州师范大学 2 120 2 541 537 7 120 8 527 495 专1-1

6290河南财政税务高等专科学校 4 120 3 541 527 11 120 14 531 498 专1-1

6050吉林农业大学 5 120 3 542 526 10 120 4 537 494 专1-1

6204牡丹江大学 35 120 8 543 523 20 120 9 513 480 专1-1

6274湖南公安高等专科学校 11 120 4 543 532 9 120 8 517 489 专1-1

6321安徽医学高等专科学校 5 120 6 543 531 15 120 17 529 486 专1-1

6201贵阳学院 8 120 5 543 526 12 120 15 531 481 专1-1

6172塔里木大学 6 120 4 546 530 9 120 11 508 486 专1-1

6138湖北师范学院 8 120 5 547 513 17 120 4 514 486 专1-1

6318山西警官高等专科学校 10 120 3 547 526 10 120 3 515 483 专1-1

6293西安邮电学院 1 120 2 548 541 3 120 4 545 526 专1-1

6311首钢工学院 3 120 4 550 528 17 120 23 530 505 专1-1

6284山西财政税务专科学校 12 120 7 551 525 8 120 5 518 482 专1-1

6292重庆工学院 13 120 4 551 538 17 120 21 527 491 专1-1

6215中州大学 1 120 1 553 553 4 120 5 513 495 专1-1

6258吉林公安高等专科学校 6 120 4 553 513 9 120 2 530 500 专1-1

6305黑龙江工程学院 4 120 3 553 527 6 120 8 535 501 专1-1

6301辽东学院 10 120 11 554 526 10 120 2 517 492 专1-1

6207徐州工程学院 10 120 12 554 533 60 120 72 540 481 专1-1

6259鸡西大学 10 120 8 555 525 20 120 24 526 485 专1-1

6030内蒙古工业大学 10 120 13 555 536 10 120 12 536 504 专1-1

6262浙江水利水电专科学校 5 120 5 556 514 15 120 18 509 486 专1-1

6046鞍山师范学院 6 120 9 556 531 9 120 4 515 483 专1-1

6304重庆工商大学 2 120 3 557 543 3 120 4 531 515 专1-1

6252辽宁科技学院 8 120 9 558 524 27 120 34 526 505 专1-1

6247北京联合大学 4 120 5 558 532 4 120 5 534 512 专1-1

6080华东交通大学 1 120 2 558 550 4 120 5 544 534 专1-1

6276重庆科技学院 15 120 18 559 525 45 120 54 537 496 专1-1

6283北华航天工业学院 12 120 15 559 531 23 120 28 537 510 专1-1

6027石家庄铁道学院 5 120 6 559 546 20 120 24 538 514 专1-1

6021保定学院 5 120 1 560 560 5 120 2 515 514 专1-1

6057东北林业大学 5 120 6 560 547 35 120 42 543 491 专1-1

6089江西师范大学 6 120 8 562 545 2 120 3 530 481 专1-1

6061齐齐哈尔大学 10 120 13 562 527 25 120 30 535 494 专1-1

6081东华理工大学 4 120 3 562 519 8 120 10 536 504 专1-1

6319浙江医药高等专科学校 10 120 3 563 519 10 120 7 513 482 专1-1

6052吉林师范大学 8 120 10 563 541 12 120 12 537 494 专1-1

6119德州学院 323 120 251 563 512 738 120 886 543 486 专1-1

6253辽宁警官高等专科学校 14 120 8 564 528 26 120 13 519 480 专1-1

6278四川烹饪高等专科学校 8 120 10 564 539 12 120 10 536 487 专1-1

6149中国民用航空飞行学院 1 120 2 564 560 1 120 3 537 536 专1-1

6192黄石理工学院 14 120 15 565 525 36 120 48 530 501 专1-1

6231太原大学 23 120 29 565 540 29 120 37 538 505 专1-1

6062哈尔滨金融高等专科学校 48 120 56 565 513 52 120 64 544 498 专1-1

6110泰山医学院 363 120 212 565 513 1279 120 1548 544 485 专1-1

7003中北大学 1 120 2 565 551 2 120 3 532 521 专2-1

6136武汉工程大学 6 120 8 566 546 6 120 10 535 520 专1-1

6084江西理工大学 6 120 8 566 544 19 120 23 538 514 专1-1

6217洛阳理工学院 5 120 3 567 532 17 120 21 529 493 专1-1

6312桂林旅游高等专科学校 14 120 16 567 526 7 120 9 536 511 专1-1

6457江西中医药高等专科学校 6 120 7 568 529 4 120 1 501 501 专1-1

6273湖南财经高等专科学校 10 120 4 568 537 15 120 5 506 480 专1-1

6059黑龙江中医药大学 14 120 17 568 551 6 120 8 536 503 专1-1

6060哈尔滨师范大学 8 120 8 569 527 12 120 12 529 486 专1-1

6143长沙理工大学 12 120 15 569 528 28 120 34 532 497 专1-1

6213潍坊学院 309 120 334 569 512 678 120 816 534 490 专1-1

6017河北工程大学 4 120 5 569 547 15 120 19 536 513 专1-1

6314九江学院 42 120 53 569 539 54 120 68 537 493 专1-1

6078南昌大学 12 120 15 569 560 41 120 51 542 504 专1-1

6240南昌工程学院 14 120 17 569 526 16 120 21 542 496 专1-1

6048长春理工大学 2 120 4 570 543 4 120 5 544 524 专1-1

6345中国劳动关系学院 3 120 4 571 541 14 120 3 507 492 专1-1

6064上海医疗器械高等专科学校 6 120 8 571 538 14 120 17 544 513 专1-1

6145西南石油大学 1 120 2 571 555 4 120 5 544 529 专1-1

6072安徽工业大学 17 120 22 571 551 43 120 52 548 518 专1-1

6028山西大同大学 1 120 2 572 570 4 120 5 535 488 专1-1

6113济宁医学院 62 120 17 572 513 769 120 952 538 489 专1-1

6018石家庄经济学院 11 120 14 572 551 24 120 29 541 507 专1-1

6045渤海大学 29 120 36 573 548 21 120 26 532 492 专1-1

6169西安外国语大学 5 120 6 573 567 5 120 6 539 525 专1-1

6011天津农学院 4 120 5 573 543 26 120 32 541 516 专1-1

6073安徽农业大学 8 120 10 574 524 12 120 15 538 483 专1-1

6257长春金融高等专科学校 24 120 30 574 532 26 120 24 538 484 专1-1

6255长春工程学院 1 120 2 575 565 9 120 11 535 499 专1-1

6147重庆交通大学 4 120 6 575 555 11 120 15 539 515 专1-1

6160西北大学 56 120 68 575 542 58 120 70 544 493 专1-1

6014天津体育学院 4 120 2 576 551 4 120 1 503 503 专1-1

6316天津医学高等专科学校 17 120 21 576 558 33 120 43 536 504 专1-1

6035辽宁工程技术大学 12 120 15 576 536 48 120 59 539 503 专1-1

6115曲阜师范大学 73 120 90 576 550 135 120 170 539 503 专1-1

6225广州航海高等专科学校 7 120 9 576 562 29 120 36 539 494 专1-1

6034辽宁科技大学 10 120 12 576 547 50 120 62 541 515 专1-1

6123鲁东大学 42 120 53 576 565 571 120 728 544 512 专1-1

6105山东理工大学 68 120 95 576 563 526 120 648 550 514 专1-1

6037大连交通大学 4 120 5 577 572 38 120 47 543 524 专1-1

6095江西财经大学 5 120 6 579 572 6 120 8 541 536 专1-1

6163西安工业大学 5 120 6 581 541 5 120 6 534 514 专1-1

6294山东工商学院 135 120 162 588 556 114 120 137 543 509 专1-1

6131山东经济学院 31 120 39 589 567 31 120 39 541 519 专1-1

6135武汉科技大学 5 120 8 592 569 7 120 9 545 537 专1-1

6012天津师范大学 18 120 23 594 552 16 120 16 540 495 专1-1

6117聊城大学 344 120 429 599 551 701 120 843 544 496 专1-1

6077武夷学院 16 120 9 120 2 482 482 专1-1

6543长江大学 27 120 28 120 1 489 489 专1-1

6526东华理工大学 3 120 9 120 4 490 480 专1-1

6524闽江学院 5 120 1 502 502 专1-1

6054长春师范学院 3 120 1 503 503 专1-1

6174河北科技师范学院 20 120 2 505 482 专1-1

6155遵义医学院 10 120 2 506 501 专1-1

6542中原工学院 5 120 1 506 506 专1-1

6042辽宁医学院 5 120 6 507 494 专1-1

6235蚌埠学院 30 120 7 509 485 专1-1

6310郑州电力高等专科学校 5 120 8 510 503 专1-1

6523集美大学 2 120 2 511 485 专1-1

6238江西科技师范学院 10 120 17 120 4 513 483 专1-1

6498湖北第二师范学院 2 120 8 120 3 513 482 专1-1

6270焦作大学 10 120 13 514 499 专1-1

6020河北北方学院 20 120 4 515 493 专1-1

6051北华大学 10 120 7 515 491 专1-1

6139湖北民族学院 10 120 20 120 2 515 487 专1-1

6175太原电力高等专科学校 5 120 6 516 495 专1-1

6194咸宁学院 4 120 6 120 3 516 499 专1-1

6246梧州学院 12 120 8 120 3 516 491 专1-1

6552重庆工学院 2 120 8 120 1 516 516 专1-1

6487太原工业学院 20 120 9 523 486 专1-1

6540临沂师范学院 188 120 5 524 483 专1-1

6287浙江传媒学院 5 120 6 526 510 专1-1

6546黄淮学院 6 120 8 120 2 526 504 专1-1

6074宿州学院 26 120 2 527 488 专1-1

6069常熟理工学院 7 120 9 529 503 专1-1

6044沈阳医学院 30 120 19 530 482 专1-1

6039沈阳建筑大学 10 120 12 532 526 专1-1

6286沈阳工程学院 15 120 18 532 514 专1-1

6563聊城大学 26 120 78 120 4 532 491 专1-1

6141湖北汽车工业学院 4 120 6 120 6 535 482 专1-1

6165陕西科技大学 15 120 19 536 513 专1-1

6164西安科技大学 5 120 6 537 522 专1-1

6227成都电子机械高等专科学校 20 120 24 537 482 专1-1

6016河北大学 12 120 14 538 487 专1-1

6029内蒙古科技大学 80 120 102 538 506 专1-1

6040沈阳农业大学 35 120 45 538 511 专1-1

6166西安工程大学 20 120 25 538 520 专1-1

6254长春汽车工业高等专科学校 90 120 108 538 489 专1-1

6299防灾科技学院 12 120 16 538 500 专1-1

6076集美大学 18 120 24 539 514 专1-1

6137武汉科技学院 30 120 36 539 505 专1-1

6004北京中医药大学 24 120 30 542 518 专1-1

6036辽宁石油化工大学 40 120 48 542 522 专1-1

6019华北煤炭医学院 30 120 36 543 505 专1-1

6112山东中医药大学 28 120 34 543 525 专1-1

6043沈阳药科大学 12 120 15 544 507 专1-1

6162西安理工大学 20 120 24 546 528 专1-1

6212烟台大学 275 120 340 546 515 专1-1

6317重庆电力高等专科学校 5 120 13 120 16 546 494 专1-1

6109潍坊医学院 185 120 229 547 510 专1-1

6261上海电机学院 5 120 6 549 527 专1-1

6107山东农业大学 146 120 179 550 506 专1-1

7416宜宾职业技术学院 4 120 6 120 1 509 509 专2-1

中国十所名牌大学及录取分数线

院校 文科 理科

计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分

0001北京大学 24 100 25 701 660 38 100 39 714 685

0002中国人民大学 36 120 44 659 648 37 120 45 684 663

0003清华大学 3 120 4 675 667 69 100 69 723 686

0004北京交通大学 6 100 6 639 625 104 100 105 660 640

0005北京航空航天大学 10 100 10 644 628 131 100 141 681 664

0006北京理工大学 11 120 14 631 597 99 120 121 667 655

0007北京科技大学 19 105 20 637 612 119 105 125 663 638

0008北京化工大学 17 100 18 638 614 94 100 97 650 621

0009北京邮电大学 9 110 10 637 622 96 100 101 667 651

0011中国农业大学 140 120 170 632 596 310 120 379 660 593

0012北京林业大学 18 120 23 635 622 107 120 129 649 614

0013北京中医药大学 7 120 9 621 607 35 120 44 657 587

0014北京师范大学 24 110 27 653 630 46 110 57 666 650

0015北京外国语大学 10 120 12 642 610 14 120 14 664 586

0016北京语言大学 16 110 18 642 618 18 110 20 645 587

0017中国传媒大学 15 120 17 643 600 37 120 45 667 620

0018中央财经大学 19 106 24 652 641 55 106 59 676 656

0019对外经济贸易大学 34 120 42 652 600 36 120 40 668 586

0023北京体育大学 10 120 10 629 599 22 120 28 620 586

0027中央民族大学 28 120 34 639 614 36 120 44 640 606

0028中国政法大学 47 120 57 651 629 34 120 42 667 642

0029华北电力大学(北京) 13 105 14 636 619 77 105 85 660 634

0030南开大学 38 120 46 654 639 52 120 63 681 644

0031天津大学 4 105 2 625 598 102 105 108 685 651

0032中国民航大学 7 120 9 624 607 159 120 167 651 586

0033华北电力大学(保定) 9 105 12 622 600 81 105 95 653 620

0034大连理工大学 11 120 15 624 606 209 105 220 671 620

0035东北大学 23 120 28 623 612 147 120 161 644 586

0036大连海事大学 28 120 34 635 607 222 120 281 657 617

0038吉林大学 60 110 66 640 603 467 103 492 653 613

0039东北师范大学 43 120 54 623 601 60 120 72 623 597

0040哈尔滨工业大学 10 110 11 624 605 72 110 80 667 600

0041哈尔滨工程大学 13 120 16 612 596 177 120 197 648 586

0042东北林业大学 33 120 46 615 597 312 120 375 616 588

0043复旦大学 13 120 17 659 653 32 120 44 685 674

0044同济大学 18 120 22 641 618 103 120 108 685 586

0045上海交通大学 9 100 9 647 632 71 100 75 684 670

0046华东理工大学 42 120 51 630 605 174 120 219 660 624

0047东华大学 110 120 136 642 603

0048华东师范大学 20 120 24 635 603 60 120 74 655 627

0049上海外国语大学 14 120 19 655 600 14 120 17 661 618

0050上海财经大学 8 120 13 644 597 27 120 33 672 632

0052南京大学 29 100 34 653 644 63 100 67 684 666

0053东南大学 15 120 18 638 608 112 120 137 664 640

0054南京航空航天大学 13 105 14 625 616 111 105 117 667 623

0055南京理工大学 8 110 9 610 599 103 101 105 654 614

0056中国矿业大学 54 120 67 616 600 467 120 561 633 595

0057河海大学 33 120 40 624 606 122 120 147 651 600

0058江南大学 48 120 58 627 612 252 120 303 629 592

0059南京农业大学 27 120 35 622 607 169 120 206 623 597

0060中国药科大学 9 120 10 621 597 80 120 96 647 613

0061浙江大学 14 100 14 656 619 67 120 85 684 670

0062中国科学技术大学 55 100 59 684 669

0063合肥工业大学 10 120 12 606 599 306 120 375 638 607

0064厦门大学 23 120 28 648 600 101 120 124 676 601

0065华侨大学 35 120 42 616 599 96 120 117 624 587

0066武汉大学 38 120 49 643 620 144 120 174 665 594

0067华中科技大学 26 120 32 633 618 130 120 125 672 586

0068中国地质大学(武汉) 17 120 9 625 596 167 120 206 634 608

0069武汉理工大学 36 105 36 625 596 336 105 353 636 589

0070华中农业大学 39 120 48 617 603 211 120 276 618 595

0071华中师范大学 25 120 30 628 615 38 120 46 629 602

0072中南财经政法大学 74 105 71 644 596 96 105 101 656 605

0074湖南大学 22 110 25 633 604 159 110 179 647 610

0075中南大学 28 101 25 630 596 278 101 298 663 618

0076中山大学 41 120 45 646 596 121 120 136 672 586

0077暨南大学 8 120 10 628 609 12 120 16 628 596

0078华南理工大学 15 120 19 634 608 75 120 96 659 622

0079四川大学 35 110 39 638 618 227 110 255 658 620

0080重庆大学 24 120 29 631 597 171 120 218 655 614

0081西南交通大学 29 120 38 623 607 291 105 332 643 612

0082电子科技大学 15 110 17 609 599 140 105 150 649 590

0083中国民用航空飞行学院 4 120 61 120 77 620 589

0084西南大学 20 120 29 625 614 71 120 91 623 596

0085西南财经大学 33 110 38 640 596 67 110 74 654 619

0087西安交通大学 8 100 8 630 602 148 103 160 682 653

0088西北工业大学 8 120 11 617 603 145 120 151 656 586

0089西安电子科技大学 14 120 17 615 602 256 120 310 652 590

0090长安大学 13 120 12 615 598 263 120 319 647 598

0091西北农林科技大学 36 120 47 620 604 296 120 332 623 586

0092陕西师范大学 20 120 25 617 599 31 120 37 628 586

0093兰州大学 45 120 54 625 597 110 120 132 634 613

0096石河子大学 19 120 45 120 20 613 586

0103中国矿业大学(北京) 8 110 9 624 607 65 110 75 632 613

0104中国石油大学(北京) 3 110 4 610 603 75 110 83 657 623

0105中国地质大学(北京) 7 100 7 624 616 87 100 71 649 587

0116北京大学医学部 22 120 20 685 587

0117东北大学秦皇岛分校 140 120 185 616 594

0118哈尔滨工业大学(威海) 20 120 29 614 604 695 120 839 651 606

0119上海交通大学医学院 15 120 18 678 651

2001山东大学 340 105 362 650 626 2204 105 2351 668 631

2005中国海洋大学 314 100 316 638 599 1020 100 1056 657 627

2007山东科技大学 34 120 43 611 600 2011 120 2190 626 586

2010中国石油大学(华东) 141 101 146 635 614 1377 101 1399 659 609

2011青岛科技大学 1927 120 2360 622 586

2014青岛理工大学 1894 120 2411 629 587

2019山东农业大学 605 120 412 614 596 4276 120 1077 633 586

2022山东中医药大学 80 120 100 628 597 250 120 265 622 586

2024山东师范大学 1682 120 2054 630 596 3156 120 2942 641 586

2026曲阜师范大学 545 120 133 617 596 620 120 70 617 586

2040青岛大学 784 120 980 629 603 3146 120 3854 645 600

2054山东大学威海分校 509 110 576 633 606 1082 110 1230 635 605

8001北京工业大学 3 120 4 614 602 27 120 35 638 592

8002北方工业大学 10 120 12 614 605 33 120 41 621 604

8003北京工商大学 10 120 12 628 613 45 120 57 660 611

8009首都医科大学 28 120 33 670 586

8010首都师范大学 20 120 24 639 614 14 120 19 626 607

8011北京第二外国语学院 8 120 10 639 609 9 120 11 646 591

8013首都经济贸易大学 4 120 5 617 602 15 120 20 637 586

8022天津医科大学 6 120 8 610 599 19 120 24 651 631

8023天津中医药大学 20 120 24 618 600

8026天津外国语学院 35 120 42 637 612 25 120 30 640 601

8028天津财经大学 25 120 30 632 617 32 120 39 644 588

8036河北工业大学 25 120 30 619 603

8042河北医科大学 2 120 3 622 611

8054石家庄铁道学院 9 120 7 605 596 51 120 66 619 596

8057中北大学 14 120 19 607 596 211 120 273 618 587

8058太原理工大学 12 120 7 612 596 89 120 108 628 586

8060山西医科大学 3 120 4 614 611

8069山西财经大学 48 120 58 620 596 47 120 59 627 587

8070内蒙古大学 49 120 65 609 596 66 120 82 615 593

8079辽宁大学 30 120 37 623 596 28 120 36 621 601

8091沈阳农业大学 40 120 4 588 586

8093中国医科大学 25 120 30 649 605

8095大连医科大学 9 120 11 645 613

8096辽宁中医药大学 15 120 6 607 586

8097沈阳药科大学 44 120 54 622 594

8105东北财经大学 32 100 32 641 598 33 100 33 656 623

8111延边大学 28 120 32 619 596 66 120 83 617 590

8112长春理工大学 8 120 4 601 596 147 120 137 611 586

8113东北电力大学 30 120 17 604 596 117 120 142 648 599

8130燕山大学 13 120 17 614 602 42 120 51 623 607

8135东北农业大学 5 120 32 120 26 599 586

8136哈尔滨医科大学 35 120 42 639 607

8137黑龙江中医药大学 6 120 11 604 591

8149上海理工大学 92 120 68 628 586

8150上海海事大学 19 120 15 628 597 38 120 43 631 586

8151上海电力学院 8 120 12 612 598 67 120 82 623 588

8155上海中医药大学 15 120 20 625 605

8157上海对外贸易学院 9 120 13 621 599 16 120 20 640 611

8159华东政法大学 42 120 51 640 601 45 120 54 652 607

8163上海大学 22 120 28 632 610 55 120 66 637 598

8164苏州大学 12 120 16 631 622 35 120 39 635 586

8165江苏科技大学 9 120 13 615 602 42 120 42 615 586

8166南京工业大学 8 120 10 614 596 57 120 74 619 606

8168南京邮电大学 7 110 9 614 600 40 110 45 634 610

8169南京林业大学 6 120 9 611 597 52 120 63 623 591

8170江苏大学 6 120 8 618 602 49 120 50 626 586

8171南京信息工程大学 15 120 12 620 597 50 120 60 641 589

8177南京师范大学 12 120 16 629 618 37 120 45 634 590

8187杭州电子科技大学 10 120 8 615 596 40 120 59 622 602

8188浙江工业大学 10 120 13 614 602 14 120 17 617 601

8189浙江理工大学 50 120 54 620 586

8192温州医学院 5 120 7 618 598

8201浙江工商大学 26 102 27 624 606 64 102 41 620 586

8204中国计量学院 15 120 15 615 596 60 120 75 620 595

8205安徽大学 47 120 57 626 601 55 120 49 618 594

8210安徽医科大学 5 105 6 626 613

8224福州大学 12 120 15 623 606 40 120 53 624 607

8235南昌大学 57 120 57 625 596 165 120 200 624 601

8249江西财经大学 16 120 20 630 604 22 120 27 631 590

8250郑州大学 14 110 17 621 597 57 110 69 634 612

8261河南大学 41 120 52 610 597 50 120 60 631 591

8272武汉科技大学 20 120 28 615 602 96 120 117 621 588

8279湖北大学 4 120 5 605 598 36 120 46 609 593

8289湘潭大学 57 120 61 614 596 69 120 83 609 594

8295湖南中医药大学 5 120 6 618 587

8296湖南师范大学 24 120 29 615 596 34 120 42 609 590

8307汕头大学 4 120 6 625 602 11 120 14 618 596

8308华南农业大学 70 120 65 614 586

中国名牌大学本科录取分数线

院校代号 院校名称 计划数 100%投档比例 120%投档比例

人数 比例 人数 比例

1 北京大学 16 16 681 21 678

2 中国人民大学 15 16 668 18 664

3 清华大学 25 25 689 30 684

4 北京交通大学 55 56 598 66 579

6 北京航空航天大学 16 16 664 20 662

7 北京理工大学 34 34 633 42 627

8 北京科技大学 40 41 610 49 605

10 北京化工大学 55 56 577 66 572

11 北京邮电大学 46 47 629 56 620

16 中国农业大学 80 80 592 96 586

17 北京林业大学 53 53 554 64 548

19 北京中医药大学 20 20 577 24 571

20 北京师范大学 19 19 650 23 643

23 北京第二外国语学院 14 14 621 17 616

25 北京广播学院 10 10 573 12 569

26 中央财经大学 16 16 635 21 629

27 对外经济贸易大学 16 16 638 20 630

32 北京体育大学 3 2 539 2 539

33 中央民族大学 5 5 538 6 537

35 华北电力大学(北京) 41 41 574 51 564

36 南开大学 18 18 649 22 644

37 天津大学 38 40 626 46 622

38 天津科技大学 36 37 552 45 549

40 中国民用航空学院 55 26 522 26 522

47 天津财经大学 9 9 576 11 573

49 河北大学 4 2 526 2 526

53 华北电力大学(保定) 56 57 548 68 536

65 大连理工大学 30 31 615 36 610

67 东北大学 31 31 546 34 532

68 辽宁工程技术大学 12 7 522 7 522

75 沈阳农业大学 20 14 523 14 523

77 中国医科大学 4 4 552 5 551

78 大连医科大学 6 6 558 8 534

79 沈阳药科大学 23 23 565 30 559

81 东北财经大学 16 16 587 20 581

83 吉林大学 86 87 582 104 576

90 东北师范大学 5 5 531 5 531

96 哈尔滨工业大学 40 42 607 48 595

97 哈尔滨工业大学(威海) 19 12 523 12 523

98 燕山大学 20 20 561 25 555

99 哈尔滨工程大学 28 28 544 34 535

100 大庆石油学院 53 25 522 25 522

101 东北林业大学 38 13 522 13 522

106 复旦大学 13 13 675 16 672

107 同济大学 56 58 647 73 641

108 上海交通大学 16 16 674 20 670

109 华东理工大学 43 45 608 52 603

111 东华大学 33 34 544 41 530

115 华东师范大学 13 13 603 16 586

117 上海外国语大学 4 4 551 5 545

118 上海财经大学 18 18 647 24 641

121 南京大学 15 15 662 18 657

122 苏州大学 4 5 564 5 564

123 东南大学 16 16 607 20 575

124 南京航空航天大学 20 20 588 24 572

125 南京理工大学 14 15 575 17 572

126 江苏科技大学 6 1 542 1 542

130 河海大学 18 18 576 23 568

131 江南大学 36 36 559 45 551

132 河海大学 25 24 526 24 526

134 江苏大学 33 35 560 42 553

135 南京气象学院 17 17 545 21 534

136 南京农业大学 17 17 538 21 533

141 中国药科大学 25 25 596 30 573

142 南京师范大学 12 12 543 15 529

